Race for the Cure, Oklahoma City, October 5, 2002
OKlahoma City, OK
4,166 Finishers
MALE OPEN RESULTS
DIV/TOT IS AGE DIVISION PLACE/NUMBER IN DIVISION: PACE IS MIN PER km
Place Div/Tot Div Name City St Age Time Pace
===== ======== ===== ====================== =============== == === ======= =====
1 1/123 M3034 Adam Cohen Norman OK 34 16:05 3:13
2 1/79 M2024 KEVIN CONNOLLY EDMOND OK 22 16:28 3:18
3 1/109 M2529 Frank Simon OKC OK 28 16:39 3:20
4 1/31 M1315 Kevin Schwab Mustang OK 13 17:14* 3:27
5 2/79 M2024 Tomoyuki Okamura Edmond OK 23 17:20 3:28
6 2/123 M3034 Derek Fluhr Oklahoma City OK 30 17:46 3:34
7 1/96 M3539 DAVID PRICE YUKON OK 39 17:52 3:35
8 2/96 M3539 Nathan Bowman Norman OK 35 17:59 3:36
9 2/109 M2529 Shanon Eichholz El Reno OK 29 18:09 3:38
10 3/123 M3034 Shawn Johnson El Reno OK 30 18:14 3:39
11 3/96 M3539 Mark Busick Oklahoma City OK 37 18:15 3:39
12 1/103 M4549 David Stapleton Edmond OK 45 18:25 3:41
13 4/96 M3539 John Cleveland Edmond OK 36 18:25 3:41
14 3/79 M2024 Kenjiro Uno Edmond OK 22 18:26 3:42
15 1/44 M1619 BRETT CLARK OKC OK 17 18:28 3:42
16 3/109 M2529 Ian Palmer Normanan OK 29 18:36 3:44
17 4/123 M3034 Raymond John Oklahoma City OK 32 18:38 3:44
18 1/94 M4044 Roger Jacobi Piedmont OK 40 18:38 3:44
19 5/96 M3539 Chuck Cartledge Del City OK 37 18:39 3:44
20 2/94 M4044 Grant Lejonvarn Chicago IL 40 18:44 3:45
21 3/94 M4044 RICHARD SMITH OKLAHOMA CITY OK 44 18:52 3:47
22 4/109 M2529 Chong WAlker Oklahoma City OK 26 19:09 3:50
23 2/44 M1619 Hector Campos Tinker AFB OK 19 19:13 3:51
24 6/96 M3539 Billy Ray Norman OK 39 19:15 3:51
25 4/94 M4044 Mike Mosher Oklahoma City OK 43 19:16 3:52
26 7/96 M3539 James Randell Edmond OK 36 19:18 3:52
27 5/109 M2529 Jay Dawes Edmond OK 26 19:22 3:53
28 8/96 M3539 Thomas Hill III Oklahoma City OK 38 19:35 3:55
29 1/43 M5559 Ron Kuykendall BETHANY OK 57 19:35 3:55
30 6/109 M2529 MICHAEL POTTER OKLAHOMA CITY OK 28 19:41 3:57
31 9/96 M3539 Robert Conzemius Norman OK 36 19:44 3:57
32 4/79 M2024 Casey Hurt Del City OK 24 19:45 3:57
33 3/44 M1619 A J Stricklin PADEN OK 16 19:53 3:59
34 2/31 M1315 Matthew Mallory OKC OK 15 19:54 3:59
35 1/100 M5054 Bill London OKC OK 53 19:55 3:59
36 5/79 M2024 Harvey Sarah Okla OK 24 19:57 4:00
37 5/94 M4044 Jay Crawford EDMOND OK 41 19:58 4:00
38 6/94 M4044 Randy Gasaway Oklahoma City OK 42 19:59 4:00
39 10/96 M3539 Jim Tomaszewski Edmond OK 39 20:01 4:01
40 2/43 M5559 Butch Eichholz El Reno OK 56 20:02 4:01
41 2/103 M4549 JIM MCGINLEY EDMOND OK 46 20:06 4:02
42 11/96 M3539 KEVIN JACKSON Norman OK 36 20:07 4:02
43 3/103 M4549 RANDALL WHITE EDMOND OK 45 20:11 4:03
44 7/109 M2529 Wellington Patrick Edmond OK 26 20:13 4:03
45 2/100 M5054 Kenneth Hieke OKC OK 50 20:13 4:03
46 3/100 M5054 Roger Gartman EDMOND OK 51 20:15 4:03
47 12/96 M3539 Robert Lamke EDMOND OK 37 20:19 4:04
48 3/31 M1315 Logan Watkins Guthrie OK 14 20:20 4:04
49 8/109 M2529 Able Jeff Okla OK 26 20:24 4:05
50 6/79 M2024 Abram Newton Edmond OK 23 20:24 4:05
51 5/123 M3034 Small John Edmond OK 33 20:26 4:06
52 6/123 M3034 Castillo Keith Edmond OK 32 20:31 4:07
53 7/123 M3034 Vincent Walter Oklahoma City OK 32 20:31 4:07
54 4/44 M1619 Scalf Cory Mustang OK 19 20:32 4:07
55 9/109 M2529 ABDELWAHED ZAKARI OKC OK 29 20:33 4:07
* Under USATF Age-Group guideline
MALE OPEN RESULTS
DIV/TOT IS AGE DIVISION PLACE/NUMBER IN DIVISION: PACE IS MIN PER km
Place Div/Tot Div Name City St Age Time Pace
===== ======== ===== ====================== =============== == === ======= =====
56 10/109 M2529 Joe Weeks Oklahoma City OK 28 20:34 4:07
57 1/116 M0108 Lucas Green OKC OK 1 20:39 4:08
58 7/79 M2024 Brett Price OKC OK 23 20:41 4:09
59 11/109 M2529 Kenneth Podrazik Edmond OK 25 20:45 4:09
60 1/19 M6064 Chuck Butler EDMOND OK 60 20:50 4:10
61 1/14 M6569 Don Potter Conway AR 65 20:51* 4:11
62 5/44 M1619 Justin McGregor NOBLE OK 16 20:52 4:11
63 4/103 M4549 Cecil Drabek Yukon OK 47 20:53 4:11
64 12/109 M2529 Hunter Kris Yukon OK 25 20:54 4:11
65 8/123 M3034 Stephen Johnson OKC OK 31 20:58 4:12
66 8/79 M2024 MICHAEL RABUS Moore OK 24 21:02 4:13
67 9/123 M3034 JIM TINCHER OKLAHOMA CITY OK 33 21:02 4:13
68 5/103 M4549 Scott Regier Bethany OK 47 21:03 4:13
69 6/103 M4549 Bob Remondino Oklahoma City OK 48 21:04 4:13
70 10/123 M3034 John Fuller OKC OK 32 21:07 4:14
71 11/123 M3034 Brian Beller choctaw OK 32 21:10 4:14
72 4/31 M1315 Keith Berry OKC OK 15 21:11 4:15
73 6/44 M1619 Russell Riggs Oklahoma City OK 17 21:12 4:15
74 7/44 M1619 Bryce Haskett Norman OK 19 21:16 4:16
75 8/44 M1619 Sean Shearon OKC OK 19 21:17 4:16
76 Tony Brooks Oklahoma City OK 21:20 4:16
77 12/123 M3034 Richard McKown Norman OK 33 21:20 4:16
78 9/44 M1619 Jonathan Gress NORMAN OK 18 21:21 4:17
79 7/94 M4044 Jeff Bernardy Oklahoma City OK 42 21:21 4:17
80 13/123 M3034 Don Spears Norman OK 34 21:23 4:17
81 2/116 M0108 CHRIS KINNEY OKLAHOMA CITY OK 1 21:24 4:17
82 8/94 M4044 Kenny Kastelic Woodward OK 44 21:27 4:18
83 14/123 M3034 Rich Tucker Bethany OK 31 21:30 4:18
84 13/109 M2529 Loren Waldo Oklahoma City OK 29 21:30 4:18
85 14/109 M2529 Wiley Conley Oklahoma City OK 28 21:37 4:20
86 9/94 M4044 Steve Weber Fay OK 44 21:38 4:20
87 7/103 M4549 Chris Knott-Craig OKC OK 49 21:38 4:20
88 15/109 M2529 Daniel Romo Norman OK 25 21:40 4:20
89 10/44 M1619 Christopher Knott-Crai EDMND OK 19 21:40 4:20
90 15/123 M3034 CHRIS STROH OKC OK 30 21:41 4:21
91 10/94 M4044 Curtis Stapleton Oklahoma City OK 43 21:41 4:21
92 3/43 M5559 STEVE WEBB OKC OK 56 21:43 4:21
93 16/123 M3034 Daniel Seerey MWC OK 34 21:44 4:21
94 4/100 M5054 Norman Fairbanks El Reno OK 54 21:45 4:21
95 8/103 M4549 Chris Coleman OKC KS 45 21:46 4:22
96 11/44 M1619 Ian Tennery Edmond OK 18 21:46 4:22
97 9/79 M2024 Toshihisa Kubo Edmond OK 21 21:48 4:22
98 17/123 M3034 WILLIAM BARTRAM GUTHRIE OK 33 21:53 4:23
99 11/94 M4044 TIM CLEMMONS PIEDMONT OK 44 21:54 4:23
100 12/94 M4044 Jim Patton Edmond OK 40 21:55 4:23
101 3/116 M0108 Tyler Suiters OKC OK 1 21:56 4:24
102 10/79 M2024 David Mays NEWCASTLE OK 20 21:58 4:24
103 13/94 M4044 BRIAN MCCULLOUGH EDMOND OK 44 21:59 4:24
104 11/79 M2024 Shane Pratt Oklahoma City OK 23 22:04 4:25
105 16/109 M2529 Jay Froehlich Edmond OK 26 22:05 4:25
106 14/94 M4044 David Matz Weatherford OK 42 22:05 4:25
107 13/96 M3539 J David Price YUKON OK 35 22:08 4:26
108 12/44 M1619 Roberts Jess Newcastle OK 19 22:08 4:26
109 9/103 M4549 KURT KING DEL CITY OK 46 22:08 4:26
110 10/103 M4549 ABRAHAM SASSO Norman OK 48 22:09 4:26
111 12/79 M2024 RICHARD ROSZEL PIEDMONT OK 21 22:09 4:26
112 11/103 M4549 Douglas Cunningham Oklahoma City OK 48 22:09 4:26
113 15/94 M4044 Jeff Brown Oklahoma City OK 42 22:11 4:27
114 18/123 M3034 Jesse Garcia Oklahoma City OK 34 22:12 4:27
115 2/19 M6064 Jim Tabor Choctaw OK 62 22:12 4:27
116 19/123 M3034 Gerald Koebrick El Reno OK 31 22:13 4:27
117 20/123 M3034 Michael Gibson Choctaw OK 32 22:16 4:28
118 13/44 M1619 Abraham Andrade Oklahoma City OK 19 22:18 4:28
119 16/94 M4044 Chris Columbus OKC OK 43 22:19 4:28
120 13/79 M2024 John Rhodes II EDMOND OK 24 22:20 4:28
121 5/100 M5054 Carl Archiniaco Oklahoma City OK 52 22:20 4:28
122 6/100 M5054 Beloncik Jon Chandler OK 51 22:23 4:29
123 21/123 M3034 Jonathan Jones Piedmont OK 30 22:24 4:29
124 17/109 M2529 Drew Mcgarraugh Edmond OK 27 22:25 4:29
125 22/123 M3034 Clay Dawson Norman OK 30 22:25 4:29
126 14/79 M2024 Casey Millsap Norman OK 20 22:26 4:30
127 18/109 M2529 SHAWN BENN BETHANY OK 29 22:27 4:30
128 14/96 M3539 David Okresik OKC OK 38 22:27 4:30
129 15/79 M2024 PETE SUTTERFIELD BETHANY OK 21 22:27 4:30
130 4/43 M5559 Bill Mullins Shawnee OK 56 22:28 4:30
131 19/109 M2529 Wesley McSwane Edmond OK 25 22:30 4:30
132 12/103 M4549 Steve Bolton Jones OK 46 22:32 4:31
133 13/103 M4549 Honas Mata Oklahoma City OK 49 22:35 4:31
134 20/109 M2529 Scott Kennedy EDMOND OK 25 22:36 4:32
135 15/96 M3539 Clinton Betchan Guthrie OK 37 22:36 4:32
136 7/100 M5054 DAVE CHAMBERS OKC OK 54 22:37 4:32
137 23/123 M3034 Greg Gabehart Oklahoma City OK 30 22:40 4:32
138 24/123 M3034 Marty Gore Oklahoma City OK 31 22:40 4:32
139 17/94 M4044 ERIC GATES OKLAHOMA CITY OK 44 22:40 4:32
140 25/123 M3034 Jason Hasty YUKON OK 31 22:43 4:33
141 18/94 M4044 Dennis McGee Bethany OK 43 22:47 4:34
142 19/94 M4044 John Shelton Oklahoma City OK 44 22:47 4:34
143 16/96 M3539 Michael Tyson Moore OK 36 22:47 4:34
144 20/94 M4044 loy Stewart Norman OK 44 22:48 4:34
145 16/79 M2024 Dustin Anderson EDMOND OK 23 22:53 4:35
146 21/94 M4044 Dennis Barry Edmond OK 44 22:55 4:35
147 14/44 M1619 sean boyd Norman OK 18 22:58 4:36
148 14/103 M4549 THOMAS MCANDREW EDMOND OK 46 22:58 4:36
149 22/94 M4044 Luis Martinez Oklahoma City OK 41 23:01 4:37
150 1/35 M0912 Turner Peterson Edmond OK 12 23:02 4:37
151 26/123 M3034 Jason Crouch Shawnee OK 34 23:03 4:37
152 21/109 M2529 Gerace Robert Okla OK 25 23:03 4:37
153 8/100 M5054 John Walker OKC OK 54 23:04 4:37
154 15/103 M4549 Ron Barrus EDMND OK 48 23:04 4:37
155 22/109 M2529 Cache Deupree EDMOND OK 29 23:04 4:37
156 23/109 M2529 RORY POLSON NORMAN OK 25 23:05 4:37
157 16/103 M4549 John Carpenter Choctaw OK 47 23:05 4:37
158 17/96 M3539 Terry Moslander Oklahoma City OK 35 23:07 4:38
159 15/44 M1619 Drew Malns Edmond OK 16 23:09 4:38
160 23/94 M4044 Mike Herndon Edmond OK 44 23:11 4:38
161 24/109 M2529 Shad Herrenkohl NORMAN OK 29 23:11 4:39
162 17/103 M4549 Hill Charles Del City OK 49 23:12 4:39
163 17/79 M2024 Matt Aderhold Norman OK 20 23:13 4:39
164 18/79 M2024 CHINNI POKALA TULSA OK 24 23:17 4:40
165 25/109 M2529 Sean Cobo OKC OK 29 23:17 4:40
166 18/103 M4549 RUSSELL JENNINGS EDMOND OK 48 23:19 4:40
167 24/94 M4044 Mark Deaton Oklahoma City OK 43 23:25 4:41
168 5/43 M5559 Daryl Hill Oklahoma City OK 55 23:29 4:42
169 4/116 M0108 Bryan Steffes OKC OK 1 23:29 4:42
170 16/44 M1619 William Cobb OKC OK 17 23:30 4:42
171 5/116 M0108 Steve Feguson OKC OK 1 23:31 4:43
172 5/31 M1315 ZANE WOODS Oklahoma City OK 15 23:31 4:43
173 6/31 M1315 Bradley Cochran Oklahoma City OK 15 23:32 4:43
174 26/109 M2529 James Womack Midwest City OK 25 23:32 4:43
175 9/100 M5054 Tim McFall Edmond OK 51 23:32 4:43
176 18/96 M3539 Joseph Mcguire Moore OK 37 23:33 4:43
177 25/94 M4044 Richard Wallen Yukon OK 41 23:34 4:43
178 19/103 M4549 MICHAEL KEEFER EDMOND OK 47 23:36 4:44
179 19/79 M2024 GARRETT BELL MIDWEST CITY OK 23 23:37 4:44
180 19/96 M3539 PAUL FARKAS Oklahoma City OK 37 23:39 4:44
181 20/103 M4549 Eugeni Fedorouich Norman OK 46 23:44 4:45
182 20/79 M2024 Kenji Kitada Edmond OK 21 23:46 4:46
183 20/96 M3539 Randy Moore Oklahoma City OK 39 23:46 4:46
184 6/43 M5559 Oscar Smart Oklahoma City OK 56 23:48 4:46
185 2/14 M6569 Don Hart Edmond OK 67 23:49 4:46
186 21/103 M4549 Phillip Trosclair Midwest City OK 46 23:50 4:46
187 27/109 M2529 Brian Pever Oklahoma City OK 29 23:51 4:47
188 6/116 M0108 Michael Bross OKC OK 1 23:52 4:47
189 28/109 M2529 Daylon Barnes Edmond OK 26 23:55 4:47
190 21/96 M3539 Mark Sharp Norman OK 35 23:55 4:47
191 22/96 M3539 Jason Gilbow Oklahoma City OK 38 23:56 4:48
192 29/109 M2529 John Howell OKC OK 26 23:57 4:48
193 27/123 M3034 Jonathon Wright Tinker AFB OK 30 23:58 4:48
194 10/100 M5054 William Lowder winston Salem NC 53 23:59 4:48
195 22/103 M4549 Ben Cherry Oklahome City OK 47 24:00 4:48
196 21/79 M2024 Porter Morgan Norman OK 24 24:01 4:49
197 26/94 M4044 Jerry Henthorn Oklahoma City OK 40 24:02 4:49
198 30/109 M2529 CHRISTA ASHLOCK EDMOND OK 27 24:02 4:49
199 7/116 M0108 Dennis Burian OKC OK 1 24:03 4:49
200 23/103 M4549 Kim Eccles EDMND OK 46 24:03 4:49
201 11/100 M5054 Kirk McNew OKC OK 50 24:04 4:49
202 28/123 M3034 Kevin Hayes Oklahoma City OK 33 24:05 4:49
203 29/123 M3034 Tony Rodriguez Kingfisher OK 31 24:08 4:50
204 30/123 M3034 Matthew Rohwer Yukon OK 33 24:10 4:50
205 8/116 M0108 Daniel Thompson Oklahoma City OK 1 24:10 4:50
206 27/94 M4044 Robert Cooper Edmond OK 42 24:14 4:51
207 31/109 M2529 Trey Cone Oklahoma City OK 28 24:15 4:51
208 32/109 M2529 Steve Howard Edmond OK 26 24:15 4:51
209 7/31 M1315 James Durant Edmond OK 14 24:16 4:52
210 12/100 M5054 Jim Goodman EDMOND OK 53 24:17 4:52
211 9/116 M0108 Kirk Vickers Norman OK 1 24:20 4:52
212 23/96 M3539 Jimmy Brooks Del City OK 36 24:20 4:52
213 22/79 M2024 Shawn Bradford Edmond OK 21 24:21 4:53
214 2/35 M0912 Mason Matlock Edmond OK 9 24:23 4:53
215 3/19 M6064 Cecil Smith Oklahoma City OK 60 24:29 4:54
216 24/96 M3539 Roland Seward Oklahoma City OK 37 24:31 4:55
217 24/103 M4549 LARRY MAYS Newcastle OK 47 24:35 4:55
218 33/109 M2529 Timothy Cunningham Oklahoma City OK 28 24:35 4:55
219 25/96 M3539 Robert Reynolds OKC OK 36 24:38 4:56
220 26/96 M3539 MARTIN SALTZMAN Yukon OK 37 24:39 4:56
221 13/100 M5054 Robert Edwards OKC OK 54 24:39 4:56
222 27/96 M3539 Jose Terriguez DEL CITY OK 35 24:39 4:56
223 34/109 M2529 Travis Warner Oklahoma City OK 25 24:40 4:56
224 28/96 M3539 Scott Mack Edmond OK 39 24:41 4:57
225 23/79 M2024 Melinda Marglous St. Louis MO 23 24:41 4:57
226 35/109 M2529 ANDREW BAILEY OKLAHOMA CITY OK 25 24:42 4:57
227 10/116 M0108 Eric Olson Oklahoma City OK 1 24:47 4:58
228 31/123 M3034 Chris Nelson OKC OK 30 24:48 4:58
229 29/96 M3539 Paul Ratazzi Rome NY 37 24:48 4:58
230 28/94 M4044 Dan Sikes edmond OK 44 24:50 4:58
231 3/35 M0912 LAMONT FRAZIER DEL CITY OK 12 24:50 4:58
232 4/19 M6064 Mark Sullivan OKC OK 61 24:51 4:59
233 29/94 M4044 Gary Girty Tahlequah OK 41 24:53 4:59
234 14/100 M5054 Michael Valadez OKC OK 51 24:54 4:59
235 32/123 M3034 ARAFAT TFAYLI OKLAHOMA CITY OK 32 24:57 5:00
236 33/123 M3034 BRENDAN LALOR EDMOND OK 31 24:58 5:00
237 John Sartore Edmond OK 24:59 5:00
238 4/35 M0912 Will Kropp Edmond OK 12 25:02 5:01
239 34/123 M3034 GREGG EICHNER OKLAHOMA CITY OK 33 25:04 5:01
240 15/100 M5054 Richard Hammervold Edmond OK 54 25:05 5:01
241 Frank Trimboli EDMND OK 25:05 5:01
242 8/31 M1315 Cory Watkins Edmond OK 15 25:07 5:02
243 5/35 M0912 Justin Wood Shawnee OK 12 25:08 5:02
244 30/96 M3539 Tom Schurr EDMOND OK 39 25:09 5:02
245 16/100 M5054 ZOLLIE MCMILLEN Oklahoma City OK 52 25:14 5:03
246 30/94 M4044 Alan Yancey Yukon OK 40 25:15 5:03
247 36/109 M2529 Jeff Hammonds washington OK 29 25:16 5:04
248 35/123 M3034 Bill Phillips Norman OK 34 25:17 5:04
249 37/109 M2529 Lane Peyton Oklahoma City OK 28 25:18 5:04
250 17/100 M5054 Norris Russell Shawnee OK 53 25:19 5:04
251 11/116 M0108 Mark Caldwell Edmond OK 1 25:21 5:05
252 3/14 M6569 Dean Windsor Tuttle OK 67 25:21 5:05
253 36/123 M3034 PATRICK BRYAN NORMAN OK 32 25:23 5:05
254 12/116 M0108 Jim Robertson OKC OK 1 25:23 5:05
255 31/94 M4044 Don Billinger Oklahoma City OK 43 25:24 5:05
256 18/100 M5054 MEL PERKINS Norman OK 53 25:26 5:06
257 37/123 M3034 Stephen Abernathy Oklahoma City OK 31 25:27 5:06
258 17/44 M1619 Dennis Eagles El Reno OK 17 25:28 5:06
259 19/100 M5054 Joe McIntosh Okla OK 50 25:28 5:06
260 7/43 M5559 KIM KIMBERLING OKLAHOMA CITY OK 55 25:31 5:07
261 38/109 M2529 Dustin Risley Edmond OK 29 25:31 5:07
262 8/43 M5559 Bill Shelton OKC OK 55 25:34 5:07
263 18/44 M1619 MICHAEL MCANDREW EDMOND OK 18 25:35 5:07
264 32/94 M4044 KEN SMITH EDMOND OK 40 25:35 5:07
265 6/35 M0912 AUSTIN WICKERSHAM OKLAHOMA CITY OK 11 25:36 5:08
266 31/96 M3539 RICK WICKERSHAM OKLAHOMA CITY OK 36 25:40 5:08
267 19/44 M1619 Jacob Barrus EDMOND OK 18 25:41 5:09
268 24/79 M2024 Mike Kline Oklahoma City OK 22 25:43 5:09
269 25/79 M2024 Ty Wick Edmond OK 24 25:43 5:09
270 38/123 M3034 Stephen Cortes OKC OK 33 25:43 5:09
271 32/96 M3539 Robert Myers EDMOND OK 35 25:45 5:09
272 20/100 M5054 Jene Bell OKC OK 52 25:46 5:10
273 39/109 M2529 RYAN JETER OKLAHOMA CITY OK 25 25:46 5:10
274 39/123 M3034 KEITH PAUL Oklahoma City OK 34 25:49 5:10
275 7/35 M0912 Sam Eccles EDMND OK 11 25:52 5:11
276 40/123 M3034 Conley Matthew Midwest Cty OK 32 25:52 5:11
277 40/109 M2529 David Morris OKC OK 28 25:52 5:11
278 33/94 M4044 RAY HITE Oklahoma City OK 41 25:54 5:11
279 21/100 M5054 Janet Goldberg OKC OK 51 25:55 5:11
280 41/123 M3034 Jason Wolf Adel IA 30 25:56 5:12
281 20/44 M1619 colin ingersol bethany OK 19 25:56 5:12
282 34/94 M4044 Brian Enright Midwest City OK 42 25:57 5:12
283 22/100 M5054 Ron West Lexington OK 52 25:59 5:12
284 33/96 M3539 Greg Saunders OKC OK 39 26:02 5:13
285 42/123 M3034 David McLain OKC OK 30 26:03 5:13
286 34/96 M3539 Len Profenna San Antonio TX 37 26:04 5:13
287 23/100 M5054 Jamie Maddox Oklahoma City OK 51 26:06 5:14
288 35/94 M4044 JEFF CRUZAN EDMOND OK 43 26:06 5:14
289 35/96 M3539 Chuck Little EDMOND OK 38 26:12 5:15
290 25/103 M4549 Larry Hartzell Moore OK 46 26:13 5:15
291 41/109 M2529 Craig Williamson Edmond OK 25 26:14 5:15
292 43/123 M3034 Brian Hughes Norman OK 30 26:14 5:15
293 44/123 M3034 Brandon Maxwell OKC OK 33 26:14 5:15
294 9/43 M5559 LESTER REINKE OKLAHOMA CITY OK 56 26:15 5:15
295 36/94 M4044 Randall McDaniel Edmond OK 42 26:17 5:16
296 10/43 M5559 Lonnie Eddleston OKC OK 56 26:17 5:16
297 24/100 M5054 LARRY LOUGHRIDGE OKLAHOMA CITY OK 53 26:18 5:16
298 26/79 M2024 Eric Titterud Norman OK 23 26:19 5:16
299 45/123 M3034 Bobby Raynor Oklahoma City OK 33 26:20 5:16
300 26/103 M4549 Jimmy Gray Yukon OK 46 26:20 5:16
301 37/94 M4044 Kitrick Eccles EDMOND OK 43 26:21 5:16
302 42/109 M2529 Rodney Ikard Oklahoma City OK 27 26:21 5:17
303 46/123 M3034 GERARD LANGOC YUKON OK 33 26:22 5:17
304 47/123 M3034 STUART WEST SAN FRANCISCO CA 33 26:24 5:17
305 48/123 M3034 EDWARD FOWLER YUKON OK 34 26:25 5:17
306 27/79 M2024 Jared Scholz OKC OK 24 26:26 5:18
307 38/94 M4044 WESLEY BOYD OKLAHOMA CITY OK 44 26:26 5:18
308 25/100 M5054 MICHAEL BOWEN OKLAHOMA CITY OK 54 26:31 5:19
309 49/123 M3034 Jeff Redding OKC OK 34 26:31 5:19
310 27/103 M4549 Dennis Tull Cushing OK 46 26:35 5:19
311 50/123 M3034 Kevin Etherington Oklahoma City OK 33 26:35 5:19
312 39/94 M4044 Troy James Oklahoma City OK 44 26:36 5:20
313 28/103 M4549 Larry Neal Oklahoma City OK 45 26:38 5:20
314 26/100 M5054 Ron McGee Ponca City OK 51 26:38 5:20
315 36/96 M3539 Russell Bowlan Oklahoma City OK 37 26:39 5:20
316 43/109 M2529 Bryan Valles MIDWEST CITY OK 28 26:42 5:21
317 51/123 M3034 Chris Gorman OKC OK 33 26:46 5:22
318 27/100 M5054 Joe Brueggen Bethany OK 52 26:46 5:22
319 52/123 M3034 Ted Elston OKC OK 33 26:47 5:22
320 53/123 M3034 CHRISTOPHER JAMESON YUKON OK 31 26:47 5:22
321 37/96 M3539 Patrick Smith Edmond OK 37 26:48 5:22
322 29/103 M4549 PHIL ROTH NORMAN OK 49 26:49 5:22
323 44/109 M2529 TIMOTHY ZACKERY NORMAN OK 29 26:50 5:22
324 11/43 M5559 Doug Watson Shawnee OK 55 26:52 5:23
325 54/123 M3034 Brac Barrett OKC OK 34 26:52 5:23
326 55/123 M3034 Derrick Grady EDMOND OK 30 26:54 5:23
327 45/109 M2529 Christopher Buerger Oklahoma City OK 25 26:54 5:23
328 56/123 M3034 Jacob Jeffords EDMOND OK 30 26:56 5:24
329 40/94 M4044 Randy Reynolds Oklahoma City OK 44 26:56 5:24
330 12/43 M5559 Donald Neyland Oklahoma City OK 59 26:57 5:24
331 38/96 M3539 GEORGE TARDIBONO OKLAHOMA CITY OK 36 26:57 5:24
332 30/103 M4549 JOE COWIN OKC OK 49 26:58 5:24
333 39/96 M3539 Patrick Sanden OKC OK 36 26:59 5:24
334 46/109 M2529 Derek Reed Blanchard OK 26 26:59 5:24
335 13/43 M5559 C G LAIRAMORE Oklahoma City OK 55 27:00 5:24
336 40/96 M3539 Ron Stewart Oklahoma City OK 37 27:01 5:25
337 47/109 M2529 David Gill Oklahoma City OK 26 27:01 5:25
338 41/94 M4044 Mike Farris OKC OK 42 27:04 5:25
339 28/79 M2024 Cory Cooper Norman OK 24 27:05 5:25
340 42/94 M4044 Luke Bohlman Oklahoma City OK 40 27:05 5:25
341 21/44 M1619 Jeremy Orrostieta OKC OK 17 27:06 5:25
342 57/123 M3034 Miguel Morales Oklahoma City OK 32 27:08 5:26
343 58/123 M3034 BRIAN RICHARDSON Oklahoma City OK 32 27:12 5:27
344 29/79 M2024 Brian Robinette OKC OK 24 27:13 5:27
345 4/14 M6569 Richard Price Guthrie OK 67 27:13 5:27
346 13/116 M0108 Henry Miller OKC OK 1 27:14 5:27
347 28/100 M5054 JOSEPH LYONS Harrah OK 50 27:15 5:27
348 41/96 M3539 Paul Sund OKC OK 39 27:16 5:28
349 59/123 M3034 Tom A. Taylor Oklahoma City OK 33 27:17 5:28
350 42/96 M3539 Mark Malone OKC OK 35 27:21 5:29
351 43/94 M4044 Jerry Petty OKC OK 43 27:22 5:29
352 44/94 M4044 Steve Cerys Oklahoma City OK 41 27:24 5:29
353 60/123 M3034 Thomas Bell Oklahoma City OK 33 27:28 5:30
354 43/96 M3539 Mark Holmes OKC OK 39 27:28 5:30
355 44/96 M3539 Eric Suski midwest city OK 39 27:28 5:30
356 45/94 M4044 Ron Romines OKC OK 40 27:29 5:30
357 30/79 M2024 David Hensley Oklahoma City OK 22 27:30 5:30
358 45/96 M3539 Ralph Akerman Norman OK 38 27:31 5:31
359 61/123 M3034 Tom Fry Jones OK 30 27:35 5:31
360 14/116 M0108 CHRIS REYNOLDS EDMOND OK 1 27:39 5:32
361 14/43 M5559 HOWARD CAPLINGER PIEDMONT OK 57 27:40 5:32
362 62/123 M3034 Kyle Robertson Oklahoma City OK 32 27:40 5:32
363 29/100 M5054 Gregory Wright Oklahoma City OK 53 27:43 5:33
364 46/96 M3539 LARRY BIRDSIL Oklahoma City OK 36 27:44 5:33
365 31/79 M2024 John Cunningham OKC OK 21 27:45 5:33
366 48/109 M2529 Michael Migneault OKC OK 29 27:46 5:34
367 30/100 M5054 Harold Patterson OKC OK 52 27:47 5:34
368 9/31 M1315 Elliot Janssen Oklahoma City OK 15 27:47 5:34
369 63/123 M3034 Todd Holland Spring TX 31 27:51 5:35
370 64/123 M3034 Rocky Chen MOORE OK 30 27:51 5:35
371 31/100 M5054 JONATHAN WOODS Oklahoma City OK 51 27:52 5:35
372 15/116 M0108 Mike Curtis Oklahoma City OK 1 27:53 5:35
373 46/94 M4044 Mike Hays Edmond OK 41 27:54 5:35
374 10/31 M1315 Tad Eccles EDMOND OK 13 27:55 5:35
375 Mike Weeks OKC OK 27:55 5:35
376 32/79 M2024 Chris Cohen Oklahoma City OK 22 27:55 5:35
377 47/96 M3539 Jeff Pearce Edmond OK 38 27:56 5:36
378 65/123 M3034 Troy Eichor Oklahoma City OK 32 27:56 5:36
379 49/109 M2529 JOBEN RIETH Edmond OK 29 27:56 5:36
380 5/14 M6569 Don Smith OKC OK 68 27:57 5:36
381 16/116 M0108 Craig Etheredge OKC OK 1 27:58 5:36
382 50/109 M2529 Jacob Butcher OKC OK 26 28:00 5:36
383 51/109 M2529 Brad Bruner OKC OK 28 28:00 5:36
384 32/100 M5054 Stuart Brush Midwest City OK 53 28:01 5:37
385 17/116 M0108 Joseph Wood OKC OK 1 28:01 5:37
386 48/96 M3539 Michael Bobo Jones OK 37 28:01 5:37
387 22/44 M1619 Blake Whitney NORMAN OK 19 28:07 5:38
