Page 1
Soldier Field 10 Miler
Chicago, Illinois - May 28, 2005
** Overall Results **
Place Div Sex Name No. S Ag City St Time Pace Guntime
===== === ==== ===================== ===== = == ============ == ======= ===== =======
1 1 1 DONNIE FRANZEN 2023 M 26 CHICAGO IL 52:41 5:17 52:45
2 1 2 GREG COSTELLO 647 M 24 RIVERWOODS IL 54:22 5:27 54:26
3 2 3 JEREMY BORLING 2201 M 25 CHICAGO IL 55:05 5:31 55:09
4 2 4 MATT WALLACE 2975 M 22 WHEELING IL 56:13 5:38 56:17
5 3 5 ERIC LESCH 798 M 28 CHICAGO IL 56:28 5:39 56:32
6 3 6 WILLIE NELSON 564 M 23 DES PLAINES IL 57:53 5:48 57:53
7 4 7 ADAM WENDE 2988 M 27 AFFTON MO 59:18 5:56 59:18
8 5 8 CYRUS SEVERANCE 478 M 25 CHICAGO IL 59:38 5:58 59:38
9 1 9 STEVE BRENNER 2207 M 39 STERLING IL 59:43 5:59 59:43
10 4 10 KEN KEHL 2531 M 21 ORLAND PARK IL 59:48 5:59 59:49
11 5 11 BENJI JONES 2509 M 24 GREENSBORO NC 59:52 6:00 59:52
12 1 12 ANDREW ADAMOWSKI 974 M 31 EVERGREEN CO 59:55 6:00 59:55
13 2 13 DANIEL PLYTER 1733 M 31 EVANSTON IL 1:00:06 6:01 1:00:06
14 2 14 BRENT CROMLEY 648 M 36 OAKLAND CA 1:01:18 6:08 1:01:18
15 1 15 MICHAEL BRISBOIS 2210 M 41 CHICAGO IL 1:01:46 6:11 1:02:03
16 2 16 SCOTT FITZGIBBONS 547 M 44 WHEATON IL 1:02:16 6:14 1:02:16
17 3 17 MICHAEL BLAKE 2189 M 41 NEW LENOX IL 1:03:00 6:18 1:03:00
18 4 18 BOB JONES 2511 M 42 ARLINGTON HE IL 1:03:12 6:20 1:03:12
19 6 19 ALVARO VICENCIO 2968 M 29 CHICAGO IL 1:03:25 6:21 1:03:25
20 6 20 DANIEL WEAVER 646 M 24 WILMETTE IL 1:03:29 6:21 1:03:29
21 3 21 ERIC CROSBY 857 M 36 TINLEY PARK IL 1:03:33 6:22 1:03:33
22 3 22 DAVE SCHAEFERS 1259 M 31 SCHAUMBURG IL 1:03:37 6:22 1:03:37
23 4 23 SHIGEYUKI AMANO 38 M 33 SCHAUMBURG IL 1:03:39 6:22 1:03:39
24 1 1 DOROTHY GACH 1607 F 33 MORTON GROVE IL 1:03:41 6:23 1:03:45
25 4 24 JOSE JIMENEN 2499 M 38 CHICAGO HEIG IL 1:03:46 6:23 1:03:46
26 1 25 THOMAS MARTINO 2647 M 19 NAPERVILLE IL 1:03:48 6:23 1:03:48
27 5 26 STEVEN SCHAEFERS 1260 M 34 ELK GROVE VI IL 1:03:50 6:23 1:03:51
28 5 27 MANUEL DIAZ 2309 M 35 JOLIET IL 1:03:57 6:24 1:03:57
29 7 28 ROBERT HAHN 2433 M 23 HOUSTON TX 1:04:12 6:26 1:04:12
30 5 29 JOHN BARRERA 2168 M 41 CHICAGO IL 1:04:20 6:26 1:04:20
31 6 30 PATRICK CUNNIFFE 1807 M 34 STREAMWOOD IL 1:04:21 6:27 1:04:21
32 6 31 MARK MEYERS 1330 M 35 CHICAGO IL 1:04:22 6:27 1:04:25
33 7 32 MICHAEL JORGENSEN 779 M 32 CHICAGO IL 1:04:22 6:27 1:04:22
34 8 33 AARON WAHLS 1413 M 24 CHICAGO IL 1:04:25 6:27 1:05:16
35 7 34 JOHN CHERLAND 844 M 27 CHICAGO IL 1:04:28 6:27 1:04:28
36 7 35 TONY HALL 144 M 37 CHICAGO IL 1:04:43 6:29 1:04:43
37 9 36 MATT TILKER 2942 M 23 LAKE BLUFF IL 1:04:46 6:29 1:04:46
38 8 37 STEPHEN SCHROEDER 1968 M 26 CHICAGO IL 1:05:26 6:33 1:06:46
39 8 38 VINCENT CHIARAMONTE 1706 M 39 CHICAGO IL 1:05:30 6:33 1:05:30
40 6 39 DAVID SIMON 1914 M 40 CHICAGO IL 1:05:32 6:34 1:05:32
41 7 40 CHRISTOPHER WILHITE 519 M 43 CHICAGO IL 1:05:50 6:35 1:05:50
42 8 41 JOHN-PAUL MCCARTHY 1849 M 42 CHICAGO IL 1:05:52 6:36 1:05:52
43 9 42 ISIDRO CUEVAS 607 M 44 CHICAGO IL 1:05:58 6:36 1:05:58
44 1 43 ATSUSHI KUNUGIDA 3055 M 45 HOFFMAN ESTA IL 1:06:09 6:37 1:06:09
45 8 44 MARK SKIDMORE 2878 M 30 PALATINE IL 1:06:21 6:39 1:06:21
46 1 2 KIMBERLY WIEDMAN 2999 F 22 GLEN ELLYN IL 1:06:35 6:40 1:06:38
47 9 45 ALEXEI TUMANOV 2950 M 32 CHICAGO IL 1:06:39 6:40 1:06:39
48 9 46 MARK WOJCIECHOWSKI 569 M 38 SUGARGROVE IL 1:06:40 6:40 1:06:40
49 9 47 KEVIN FAHEY 2354 M 28 CREST HILL IL 1:06:47 6:41 1:06:48
50 2 48 GARY MORGAN 2694 M 45 CLARKSTON MI 1:06:51 6:42 1:06:51
Page 2
Soldier Field 10 Miler
Chicago, Illinois - May 28, 2005
** Overall Results **
Place Div Sex Name No. S Ag City St Time Pace Guntime
===== === ==== ===================== ===== = == ============ == ======= ===== =======
51 10 49 SCOTT FAVARA 2356 M 29 WOODRIDGE IL 1:06:53 6:42 1:06:53
52 10 50 JOHN PEPLINSKI 2024 M 23 CHICAGO IL 1:07:01 6:43 1:07:01
53 10 51 MICHAEL MARTINEAU 2645 M 30 CHICAGO IL 1:07:04 6:43 1:07:04
54 11 52 JOSE LUIS CASTILLO 2246 M 33 CHICAGO IL 1:07:18 6:44 1:07:18
55 10 53 OAKES SPALDING 1433 M 41 CHICAGO IL 1:07:31 6:46 1:07:31
56 11 54 MITCHELL KATTEN 1122 M 42 CHICAGO IL 1:07:35 6:46 1:07:35
57 12 55 WILLIAM STENZEL 2900 M 34 CHICAGO IL 1:07:40 6:46 1:07:40
58 13 56 JEFFREY COTE 2132 M 32 CHICAGO IL 1:07:41 6:47 1:07:43
59 10 57 CHRIS MCCORMICK 1721 M 38 WILMETTE IL 1:07:49 6:47 1:08:49
60 2 3 STELLA SCHULTE 2073 F 22 CHICAGO IL 1:07:50 6:47 1:07:54
61 12 58 DAN GANZER 2393 M 41 LEMONT IL 1:07:53 6:48 1:07:56
62 3 59 CARL HANSEN 2439 M 49 AUBURN IN 1:07:57 6:48 1:07:57
63 14 60 CHRISTOPHER BRAUN 1536 M 30 WILMETTE IL 1:08:02 6:49 1:08:02
64 15 61 MARK SMITH 997 M 33 EVANSTON IL 1:08:06 6:49 1:08:06
65 1 4 BETHANY CHIARAMONTE 1705 F 36 CHICAGO IL 1:08:09 6:49 1:08:12
66 1 62 THOMAS GERMINO 2401 M 51 ORLAND PARK IL 1:08:09 6:49 1:08:15
67 1 5 KALINA MICHALSKA 1975 F 28 CHICAGO IL 1:08:09 6:49 1:08:13
68 13 63 TIMOTHY LEONCHIK 1809 M 44 CHICAGO IL 1:08:09 6:49 1:08:09
69 11 64 SCOTT JANUSEK 966 M 37 CHICAGO IL 1:08:14 6:50 1:08:23
70 12 65 DON HAGEN 1862 M 35 CHICAGO IL 1:08:21 6:51 1:08:25
71 11 66 BRIAN CADOGAN 3052 M 25 1:08:21 6:51 1:08:21
72 16 67 HARRY BARNES 2147 M 34 CHICAGO IL 1:08:26 6:51 1:09:03
73 2 6 KIRSTEN HOCK 2468 F 31 WILLOW SPRIN IL 1:08:29 6:51 1:08:29
74 11 68 CHRISTOPHER DAGGETT 2289 M 24 CHICAGO IL 1:08:35 6:52 1:08:35
75 3 7 TIFFANY FOSTER 1863 F 24 CHICAGO IL 1:08:35 6:52 1:08:44
76 2 8 JENNIFER MACGREGOR 1070 F 29 CHICAGO IL 1:08:43 6:53 1:08:57
77 17 69 ROBERT KANIA 2517 M 31 PORTAGE IN 1:08:47 6:53 1:08:47
78 12 70 AL EDWARDS 458 M 26 CHICAGO IL 1:08:48 6:53 1:08:54
79 18 71 MICHAEL OCONNELL 2733 M 34 CAROL STREAM IL 1:08:48 6:53 1:08:52
80 2 72 RICHARD STABACK 567 M 50 CHICAGO IL 1:08:51 6:54 1:08:51
81 19 73 CUTBERTO ORTIZ 587 M 30 CHICAGO IL 1:08:54 6:54 1:08:54
82 20 74 MARK WILLIAMS 3004 M 31 TINLEY PARK IL 1:08:57 6:54 1:08:57
83 2 9 BARBARA CISLER 2253 F 36 CLARENDON HI IL 1:09:08 6:55 1:09:08
84 13 75 KENDALL SMITH 2107 M 25 AURORA IL 1:09:11 6:56 1:10:19
85 14 76 AARON POE 2034 M 28 CHICAGO IL 1:09:17 6:56 1:09:17
86 13 77 MACIEJ LIPOWCZAN 1606 M 36 MORTON GROVE IL 1:09:20 6:56 1:09:20
87 14 78 ANDREW COBURN 446 M 35 CHICAGO IL 1:09:20 6:56 1:09:48
88 21 79 JOSEPH WHEELER 2993 M 34 PLAINFIELD IL 1:09:21 6:57 1:09:21
89 14 80 TOM BORAH 292 M 41 WINNETKA IL 1:09:21 6:57 1:09:23
90 4 81 DAVID KLEEMAN 275 M 47 CHICAGO IL 1:09:25 6:57 1:09:31
91 15 82 MICHAEL RAMSBURG 247 M 25 CHICAGO IL 1:09:28 6:57 1:09:28
92 22 83 ANTHONY MOLINARO 196 M 32 CHICAGO IL 1:09:29 6:57 1:10:04
93 23 84 BRYCE PILZ 2788 M 30 CHICAGO IL 1:09:32 6:58 1:09:56
94 15 85 JEFFREY HANSEN 327 M 37 CHICAGO IL 1:09:35 6:58 1:09:35
95 16 86 ANDREW MONDZELEWSKI 2684 M 25 CHICAGO IL 1:09:38 6:58 1:09:45
96 15 87 TOM COONAN 1381 M 43 CHICAGO IL 1:09:43 6:59 1:09:43
97 24 88 KEN FANDELL 1215 M 34 CHICAGO IL 1:09:48 6:59 1:10:18
98 5 89 CHRIS LEVINE 2599 M 45 WHEATON IL 1:09:55 7:00 1:10:27
99 3 10 MEGAN CURRAN 2285 F 25 NAPERVILLE IL 1:09:59 7:00 1:09:59
100 3 90 RAMIRO SANCHEZ 2841 M 50 CHICAGO IL 1:10:01 7:01 1:10:01
Page 3
Soldier Field 10 Miler
Chicago, Illinois - May 28, 2005
** Overall Results **
Place Div Sex Name No. S Ag City St Time Pace Guntime
===== === ==== ===================== ===== = == ============ == ======= ===== =======
101 25 91 SEAN O'KEEFE 2739 M 30 FORT COLLINS CO 1:10:03 7:01 1:10:20
102 16 92 MANUEL SANCHEZ 854 M 41 CHICAGO IL 1:10:04 7:01 1:10:04
103 26 93 MARCO A. VIDES 868 M 30 CHICAGO IL 1:10:08 7:01 1:10:16
104 17 94 MATTHEW KNOOP 1766 M 40 CHICAGO IL 1:10:08 7:01 1:10:17
105 18 95 FRANK KUHLMANN 1464 M 43 CHICAGO IL 1:10:13 7:02 1:10:13
106 19 96 GREG GALLAGHER 850 M 40 CHICAGO IL 1:10:15 7:02 1:10:19
107 16 97 PAUL JOHNSTON 455 M 37 CHICAGO IL 1:10:21 7:03 1:10:41
108 6 98 DARNLEY MATHURIN 80 M 45 UNIVERSITY P IL 1:10:22 7:03 1:10:22
109 17 99 SOFOKLIS NIKIFOROS 1195 M 27 CHICAGO IL 1:10:25 7:03 1:10:31
110 3 11 MESHELLE OSBORNE 489 F 31 CHICAGO IL 1:10:28 7:03 1:10:33
111 17 100 JON BUTCHER 2230 M 37 CHICAGO IL 1:10:28 7:03 1:10:28
112 18 101 KEVIN BANYON 1010 M 27 CHICAGO IL 1:10:31 7:04 1:10:31
113 19 102 KYLE PILZ 2789 M 27 CHICAGO IL 1:10:52 7:06 1:10:52
114 18 103 MICHAEL MESSINGER 631 M 36 CHICAGO IL 1:10:53 7:06 1:10:59
115 20 104 JAMES SHAPKAUSKI 379 M 28 CHICAGO IL 1:10:55 7:06 1:10:55
116 19 105 MICHAEL COX 2281 M 39 NAPERVILLE IL 1:11:01 7:07 1:11:01
117 4 12 KIRSTEN MILTON EVANS 2140 F 25 CHICAGO IL 1:11:03 7:07 1:11:25
118 27 106 DAVID RUBIN 2097 M 33 CHICAGO IL 1:11:03 7:07 1:11:14
119 20 107 DAN REBELLA 2809 M 38 CHICAGO IL 1:11:05 7:07 1:11:13
120 21 108 ROBERT KALOUSTIAN 629 M 36 GLEN ELLYN IL 1:11:06 7:07 1:11:06
121 12 109 CARLOS JARAMILLO 2080 M 22 FRANKFORT IL 1:11:10 7:07 1:11:19
122 28 110 KARL FLENER 1686 M 31 CHICAGO IL 1:11:16 7:08 1:11:16
123 4 111 MICHAEL FRUMKIN 2383 M 51 LIBERTYVILLE IL 1:11:17 7:08 1:11:46
124 22 112 ALEJANDRO TORRES 1009 M 36 TULSA OK 1:11:17 7:08 1:11:17
125 29 113 BRETT HAMILTON 1853 M 33 CHICAGO IL 1:11:20 7:08 1:11:32
126 21 114 CARLOS ZUNIGA 976 M 28 ADDISON IL 1:11:20 7:08 1:11:20
127 7 115 JOHN KENNEDY 822 M 48 OAK PARK IL 1:11:26 7:09 1:11:33
128 20 116 KEVIN PRIM 523 M 41 HOMER GLEN IL 1:11:26 7:09 1:11:29
129 1 117 STEVE ESSIG 2349 M 56 NAPERVILLE IL 1:11:30 7:09 1:11:31
130 1 13 TERRI ODELL 2735 F 44 ROCKFORD IL 1:11:41 7:11 1:11:41
131 2 118 PAT MILLEN 54 M 18 IL 1:11:42 7:11 1:12:58
132 23 119 MATTHEW GIBSON 748 M 39 CHICAGO IL 1:11:45 7:11 1:12:01
133 5 120 MARK HRIBAR 1916 M 51 PITTSBURGH PA 1:11:46 7:11 1:11:46
134 22 121 STEVE MAZIK 999 M 28 CHICAGO IL 1:11:50 7:11 1:11:50
135 23 122 ADAM STEIGERWALD 123 M 25 CHICAGO IL 1:11:52 7:12 1:12:36
136 8 123 TIM HANSEN 2440 M 46 ORLAND PARK IL 1:11:52 7:12 1:11:58
137 24 124 CHRISTOPHER WHEATON 627 M 36 CHICAGO IL 1:11:53 7:12 1:11:54
138 30 125 CHARLES MORROW 276 M 31 FOREST PARK IL 1:11:56 7:12 1:12:45
139 3 126 ROB WYDRA 55 M 18 IL 1:11:58 7:12 1:13:15
140 24 127 JIM KENESIE 2540 M 28 KENOSHA WI 1:12:06 7:13 1:12:37
141 21 128 CLAUS JENSEN 69 M 41 CHICAGO IL 1:12:09 7:13 1:12:17
142 25 129 FRANCISCO CARRANZA 225 M 37 LAKE IN THE IL 1:12:11 7:14 1:12:11
143 31 130 KEITH KLEBACHA 1365 M 30 CHICAGO IL 1:12:20 7:14 1:12:29
144 26 131 TOM SMITHBURG 568 M 35 CHICAGO IL 1:12:24 7:15 1:12:24
145 27 132 SEAN MCGOWAN 57 M 37 CHICAGO IL 1:12:26 7:15 1:13:38
146 32 133 WILLIAM JACKSON 326 M 34 CHICAGO IL 1:12:28 7:15 1:12:53
147 33 134 BRENDAN GATELY 1180 M 31 CHICAGO IL 1:12:34 7:16 1:12:50
148 25 135 TIMOTHY YOUNGREN 1841 M 29 CHICAGO IL 1:12:40 7:16 1:13:02
149 6 136 BOB SWANSON 125 M 52 OAK PARK IL 1:12:41 7:17 1:12:54
150 26 137 BEN AXELRAD 2161 M 27 CHICAGO IL 1:12:41 7:17 1:12:41
Page 4
Soldier Field 10 Miler
Chicago, Illinois - May 28, 2005
** Overall Results **
Place Div Sex Name No. S Ag City St Time Pace Guntime
===== === ==== ===================== ===== = == ============ == ======= ===== =======
151 3 14 MIRIAM HILL 2462 F 39 LICKING MO 1:12:42 7:17 1:13:05
152 4 15 BETH WOLNIEWICZ 3019 F 38 CHICAGO IL 1:12:43 7:17 1:12:43
153 34 138 JIM MAZIK 1804 M 31 PALATINE IL 1:12:44 7:17 1:12:47
154 13 139 BLAKE MAYER 669 M 23 MUNSTER IN 1:12:46 7:17 1:13:41
155 22 140 JOE GAUL 2396 M 44 NEW LENOX IL 1:12:54 7:18 1:13:00
156 28 141 CASEY PIPER 112 M 37 NAPERVILLE IL 1:12:58 7:18 1:13:13
157 4 16 DEB OGNAR 1576 F 32 CHICAGO IL 1:13:07 7:19 1:13:38
158 27 142 JAMES MCCOSKEY 1529 M 26 CHICAGO IL 1:13:08 7:19 1:13:08
159 5 17 MARGARITA HERNANDEZ 2459 F 29 CHICAGO IL 1:13:08 7:19 1:13:08
160 1 18 DALE AVIZA 437 F 46 CHICAGO IL 1:13:19 7:20 1:13:20
161 29 143 MICHAEL OETTINGER 867 M 39 DEERFIELD IL 1:13:22 7:21 1:13:51
162 2 19 DENISE ALLMAN 1254 F 40 CHICAGO IL 1:13:24 7:21 1:13:24
163 9 144 JOHANN LUSTENBERGER 1790 M 49 CHICAGO IL 1:13:27 7:21 1:13:27
164 14 145 ERIC PUCEK 1835 M 23 CHICAGO IL 1:13:28 7:21 1:13:28
165 35 146 MING MAC 1708 M 33 CHICAGO IL 1:13:29 7:21 1:13:49
166 5 20 BETH WONG 1114 F 37 ELMHURST IL 1:13:31 7:22 1:13:35
167 28 147 DANIEL BRAGAW 1438 M 29 CHICAGO IL 1:13:31 7:22 1:14:16
168 30 148 ANDREW HERRMANN 2460 M 35 LIBERTYVILLE IL 1:13:33 7:22 1:14:23
169 23 149 THOMAS CROSS 2283 M 41 NASHVILLE TN 1:13:33 7:22 1:14:04
170 29 150 DB SANDERS 1991 M 28 CHICAGO IL 1:13:33 7:22 1:13:47
171 30 151 DREW BRENNAN 1593 M 27 CHICAGO IL 1:13:33 7:22 1:16:06
172 31 152 JEFFREY FRIEDMAN 1935 M 35 WHEATON IL 1:13:34 7:22 1:13:38
173 5 21 AMANDA MUSACCHIO 1933 F 31 VILLA PARK IL 1:13:34 7:22 1:13:38
174 36 153 ANDREW SCHWARCZ 1093 M 31 CHICAGO IL 1:13:35 7:22 1:13:35
175 31 154 TONY HANDZEL 2004 M 26 CHICAGO IL 1:13:42 7:23 1:13:42
176 32 155 SCOTT EASTMAN 366 M 29 CHICAGO IL 1:13:44 7:23 1:14:25
177 6 22 AMY BODE 1125 F 26 CHICAGO IL 1:13:50 7:23 1:14:24
178 37 156 MICHAEL CONNOR 214 M 31 CHICAGO IL 1:13:53 7:24 1:14:17
179 38 157 JOE FRIDLIN 1781 M 32 CHICAGO IL 1:14:02 7:25 1:14:14
180 32 158 NEIL PIERSON 2787 M 38 EVANSTON IL 1:14:06 7:25 1:14:06
181 10 159 STEPHEN ASCHER 1394 M 49 GLEN ELLYN IL 1:14:06 7:25 1:14:06
182 24 160 JAMES LUCCI 2619 M 41 RIVER FOREST IL 1:14:08 7:25 1:14:08
183 25 161 DAVID VARWIG 2962 M 43 CHICAGO IL 1:14:13 7:26 1:14:13
184 6 23 ELIZABETH LEVINE 2600 F 32 WHEATON IL 1:14:13 7:26 1:14:45
185 3 24 KIMBERLY DONOVAN 1248 F 41 WESTERN SPRI IL 1:14:16 7:26 1:14:45
186 7 162 GREGORY PUCCI 2800 M 50 BATAVIA IL 1:14:16 7:26 1:14:24
187 39 163 JACOB KARACA 1164 M 30 CHICAGO IL 1:14:19 7:26 1:14:36
188 40 164 CHRIS CALAMARI 1057 M 34 CHICAGO IL 1:14:20 7:26 1:15:35
189 2 25 TERESA LEE 1989 F 49 CHICAGO IL 6 IL 1:14:22 7:27 1:14:24
190 26 165 TODD PFISTER 2784 M 44 CHICAGO IL 1:14:27 7:27 1:14:27
191 33 166 CRAIG MANNARINO 143 M 35 CHICAGO IL 1:14:28 7:27 1:14:28
192 34 167 STEVEN WAXLER 1566 M 37 CHICAGO IL 1:14:29 7:27 1:16:49
193 27 168 CRAIG YODER 2088 M 40 CHICAGO IL 1:14:30 7:27 1:14:46
194 28 169 JOHN GARCIA 571 M 41 CHICAGO IL 1:14:31 7:27 1:14:31
195 29 170 MIKE MARSCHALK 2642 M 42 OAK PARK IL 1:14:31 7:28 1:14:40
196 35 171 ED BILLINGS 451 M 38 CHICAGO IL 1:14:32 7:28 1:14:32
197 2 172 THOMAS CHAPMAN 1255 M 55 LOUISVILLE KY 1:14:33 7:28 1:14:33
198 11 173 CALVIN MAR 2638 M 49 BURR RIDGE IL 1:14:37 7:28 1:14:43
199 15 174 DUANE CASTALDI 1013 M 23 CHICAGO IL 1:14:41 7:29 1:15:18
200 4 175 TIM KOWOLS 2565 M 19 MT. PROSPECT IL 1:14:42 7:29 1:15:31
Page 5
Soldier Field 10 Miler
Chicago, Illinois - May 28, 2005
** Overall Results **
Place Div Sex Name No. S Ag City St Time Pace Guntime
===== === ==== ===================== ===== = == ============ == ======= ===== =======
201 30 176 KEVIN ODONNELL 1387 M 43 CHICAGO IL 1:14:42 7:29 1:15:30
202 16 177 NICHOLAS BODMER 337 M 23 CHICAGO IL 1:14:49 7:29 1:15:29
203 3 178 GREG ELLIOTT 168 M 57 CHICAGO IL 1:14:55 7:30 1:14:55
204 41 179 JIM STONE 2904 M 34 ST. CHARLES IL 1:15:03 7:31 1:15:40
205 36 180 TOM BOWTELL 1355 M 36 CHICAGO IL 1:15:04 7:31 1:15:41
206 7 26 DANIELLE GAULT 2128 F 28 CHICAGO IL 1:15:04 7:31 1:15:30
207 12 181 DOUG LANPHER 2587 M 49 HOFFMAN ESTA IL 1:15:04 7:31 1:15:04
208 37 182 STEPHEN KUBIATOWSKI 837 M 39 CHICAGO IL 1:15:04 7:31 1:15:08
209 1 27 COLLEEN SEVILLE 425 F 52 CHICAGO IL 1:15:07 7:31 1:15:07
210 33 183 FREDERICK CRAMPTON 1517 M 25 CHICAGO IL 1:15:09 7:31 1:15:16
211 42 184 CHRIS WAGNER 1571 M 31 CHICAGO IL 1:15:10 7:31 1:15:26
212 7 28 KATHLEEN WILCOX 696 F 31 CHICAGO IL 1:15:13 7:32 1:15:23
213 38 185 GREG OBRIEN 598 M 37 GLEN ELLYN IL 1:15:14 7:32 1:15:57
214 4 29 CATHERINE JACKSON 2491 F 40 ROCKFORD IL 1:15:16 7:32 1:15:16
215 8 30 FIONA MCKENNA 2668 F 32 CHICAGO IL 1:15:17 7:32 1:15:30
216 13 186 TOM WHITE 615 M 49 DES PLAINES IL 1:15:20 7:32 1:15:53
217 8 187 JAY WILLIAMS 992 M 51 LOMBARD IL 1:15:23 7:33 1:15:23
218 39 188 STEPHEN SALERNO 1412 M 36 CHICAGO` IL 1:15:25 7:33 1:15:28
219 43 189 ERIC KIRSHNER 2550 M 33 BOLINGBROOK IL 1:15:26 7:33 1:15:41
220 17 190 FULTON BREEN 945 M 23 CHICAGO IL 1:15:28 7:33 1:18:46
221 9 191 STEVEN SORENSON 1242 M 50 CHICAGO IL 1:15:28 7:33 1:15:28
222 34 192 STEVEN PARKES 993 M 25 CHICAGO IL 1:15:30 7:33 1:16:36
223 14 193 FRANK DICHRISTIFANO 760 M 47 HOFFMAN ESTA IL 1:15:30 7:33 1:16:31
224 4 194 ROBERT DWYER 58 M 58 PARK RIDGE IL 1:15:31 7:34 1:15:31
225 18 195 JULIO ZAVALA 586 M 24 CHICAGO IL 1:15:32 7:34 1:15:32
226 40 196 SEAN BERKOWITZ 1430 M 38 CHICAGO IL 1:15:35 7:34 1:15:48
227 35 197 BRIAN HELFAND 886 M 28 CHICAGO IL 1:15:38 7:34 1:15:38
228 41 198 DAVID NAVARRO 1548 M 37 RIVERSIDE IL 1:15:39 7:34 1:15:39
229 15 199 FREDERICK SMART 439 M 47 EVANSTON IL 1:15:43 7:35 1:16:00
230 44 200 ANTHONY DIPIETRO 2315 M 30 BOLINGBROOK IL 1:15:45 7:35 1:16:18
231 45 201 COREY ZIRLIN 200 M 33 CHICAGO IL 1:15:45 7:35 1:16:41
232 16 202 LARRY LINDAHL 2603 M 45 ITASCA IL 1:15:46 7:35 1:16:53
233 5 203 JOSE FUENTES-LOPEZ 2384 M 19 WHEELING IL 1:15:47 7:35 1:16:22
234 4 31 BECKY MYERS 1574 F 23 CHICAGO IL 1:15:48 7:35 1:17:33
235 36 204 TONY BOROCZK 2202 M 29 BOLINGBROOK IL 1:15:49 7:35 1:16:08
236 31 205 MIKE SHIELDS 1452 M 44 CHICAGO IL 1:15:51 7:36 1:15:58
237 UNKNOWN RUNNER 3076 1:15:52 7:36 1:16:24
238 32 206 DANIEL DUNHAM 563 M 42 RIVERSIDE IL 1:15:52 7:36 1:15:52
239 42 207 LARRY TUREK 2951 M 39 CHICAGO IL 1:15:52 7:36 1:16:24
240 46 208 MIKE COTICCHIO 2278 M 30 BELVIDERE IL 1:15:53 7:36 1:18:06
241 17 209 JIM ELLERT 2336 M 47 AUBURN IN 1:15:55 7:36 1:15:55
242 9 32 ELAINE BELL 1779 F 31 CHICAGO IL 1:15:56 7:36 1:16:06
243 33 210 RICHARD GOLDWASSER 2410 M 40 HIGHLAND PAR IL 1:15:57 7:36 1:16:15
244 34 211 ERIC BENTSEN 2120 M 44 CHICAGO IL 1:15:59 7:36 1:15:59
245 47 212 SCOTT BELL 1780 M 30 CHICAGO IL 1:16:00 7:36 1:16:10
246 18 213 JAMES HUGHSTON 686 M 45 CHICAGO IL 1:16:09 7:37 1:16:21
247 48 214 MATT RUDDY 1175 M 32 CHICAGO IL 1:16:09 7:37 1:16:09
248 37 215 JASON FRANO 871 M 28 CLARENDON HI IL 1:16:10 7:37 1:16:48
249 43 216 MATTHEW POMATTO 2792 M 36 WESTMONT IL 1:16:13 7:38 1:16:13
250 44 217 CHRIS SHEEAN 2865 M 38 OAK PARK IL 1:16:14 7:38 1:16:38
Page 6
Soldier Field 10 Miler
Chicago, Illinois - May 28, 2005
** Overall Results **
Place Div Sex Name No. S Ag City St Time Pace Guntime
===== === ==== ===================== ===== = == ============ == ======= ===== =======
251 19 218 SCOTT WECHSLER 2985 M 47 EVANSTON IL 1:16:20 7:38 1:16:59
252 35 219 JEFF KLAIBER 1801 M 43 MILWAUKEE WI 1:16:23 7:39 1:16:23
253 49 220 JAMES THOMPSON 872 M 34 GENEVA IL 1:16:23 7:39 1:17:00
254 5 33 JENNIFER KLOTZ 903 F 23 CHICAGO IL 1:16:25 7:39 1:21:46
255 50 221 IWAO KOJIMA 2557 M 33 BANNOCKBURN IL 1:16:25 7:39 1:16:34
256 10 222 ORJAN ODELBO 1601 M 52 CHICAGO IL 1:16:25 7:39 1:16:25
257 45 223 JOEL THOMAS 2137 M 36 CHICAGO IL 1:16:26 7:39 1:17:21
258 36 224 JAMES BUCHANAN 2218 M 44 HOUSTON TX 1:16:28 7:39 1:17:07
259 37 225 BLAINE RADA 2804 M 40 BROOKFIELD IL 1:16:29 7:39 1:16:58
260 5 34 LAURIE ROSE 488 F 40 CHICAGO IL 1:16:35 7:40 1:16:54
261 46 226 DAVID O'BRIEN 2732 M 38 OAK PARK IL 1:16:38 7:40 1:16:43
262 51 227 MICHAEL WILLIAMS 3005 M 33 JACKSONVILLE FL 1:16:40 7:40 1:17:02
263 38 228 KOBFA SENIWONGSE 1825 M 27 CHICAGO IL 1:16:44 7:41 1:17:31
264 10 35 PATTY NATZKE 1379 F 32 CHICAGO IL 1:16:44 7:41 1:17:52
265 8 36 DEANNA MCGILL 1819 F 29 CHICAGO IL 1:16:47 7:41 1:17:01
266 20 229 RICARDO LUNA 2621 M 46 BURBANK IL 1:16:47 7:41 1:16:51
267 39 230 NICK HARDING 1655 M 29 CHICAGO IL 1:16:48 7:41 1:16:48
